Bienvenido a Nueva Jersey, donde la búsqueda de la propiedad de vivienda es tan diversa como nuestro querido Estado Jardín. Desde la energía eléctrica de Hoboken hasta los tranquilos retiros de Cape May, encontrar su lugar en este vibrante estado es una aventura a punto de suceder. Y si está en este viaje, un préstamo de la FHA podría ser su boleto dorado. Con Advisors Mortgage Group a su lado, considere esta su guía de referencia para navegar por los préstamos de la FHA con la combinación adecuada de conocimientos inteligentes y orgullo de Jersey.
Piense en ellos como el restaurante del mundo hipotecario: confiable, acogedor y esencialmente estadounidense. Respaldados por el gobierno federal, estos préstamos son los defensores de los desvalidos y ofrecen una oportunidad de ser propietarios de vivienda a aquellos que tal vez no alcancen las notas altas de los criterios crediticios tradicionales. Perfectos para quienes compran por primera vez o para cualquiera que haya enfrentado reveses financieros, los préstamos de la FHA en Nueva Jersey sirven para abrir puertas, literalmente.
Con más de dos décadas de experiencia en el mercado inmobiliario de Nueva Jersey, Advisors Mortgage Group aporta un profundo conocimiento y un compromiso con el servicio personalizado. Como asegurador Full Eagle FHA, tenemos la autoridad y la experiencia para agilizar su proceso de préstamo, haciendo que su camino hacia la propiedad de vivienda sea lo más sencillo posible. Nuestro equipo está dedicado a brindar una experiencia fluida y sin estrés, garantizando que se sienta apoyado en cada paso.
Embarcarse en el camino hacia la propiedad de una vivienda es una decisión trascendental y elegir el socio adecuado puede marcar la diferencia. Con Advisors Mortgage Group, usted gana más que solo un prestamista; Obtendrá un socio comprometido a ayudarlo a lograr su sueño de ser propietario de una vivienda en Nueva Jersey. Demos este paso juntos, con confianza y claridad, para asegurar su futuro hogar.
Nombre del condado | Una unidad | Dos unidades | Tres unidades | Cuatro unidades | Precio de venta medio |
---|---|---|---|---|---|
ATLÁNTICO | $472,030 | $604,400 | $730,525 | $907,900 | $294,000 |
BERGEN | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
BURLINGTON | $529,000 | $677,200 | $818,600 | $1,017,300 | $460,000 |
CAMDEN | $529,000 | $677,200 | $818,600 | $1,017,300 | $460,000 |
CABO MAYO | $548,550 | $702,250 | $848,850 | $1,054,900 | $477,000 |
CUMBERLAND | $472,030 | $604,400 | $730,525 | $907,900 | $182,000 |
ESEXO | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
GLOUCESTER | $529,000 | $677,200 | $818,600 | $1,017,300 | $460,000 |
HUDSON | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
cazador | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
MERCER | $472,030 | $604,400 | $730,525 | $907,900 | $308,000 |
MEDIO SEXO | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
boca de monstruo | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
MORRIS | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
OCÉANO | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
PASSAIC | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
SALEM | $529,000 | $677,200 | $818,600 | $1,017,300 | $460,000 |
VOLTERETA | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
sussex | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
UNIÓN | $1,089,300 | $1,394,775 | $1,685,850 | $2,095,200 | $1,010,000 |
MADRIGUERA | $472,030 | $604,400 | $730,525 | $907,900 | $300,000 |
Advisors es un banquero hipotecario multiestatal que cree en brindar una experiencia hipotecaria fluida y libre de estrés a todos nuestros clientes.
Aplica ya